TRANSPORT PERSOANE ROMANIA-SPANIA
BISTRITA (RO) – MALAGA (E)
DUS/GOING | ÎNTORS/RETURN | |
---|---|---|
FRECVENTA: 2,3,5 | FRECVENTA: 5,6,1 | |
07:00 | BISTRITA, STR. EROILOR, NR. 5 | 08:00 |
07:35 | BECLEAN, PARCARE BACHUS | 07:30 |
08:05 | DEJ , GARA , PECO R&R, PECO OMV | 07:00 |
09:10 | CLUJ-NAPOCA, CALEA MOLDOVEI,MAGAZIN BILLA | 06:00 |
09:35 | TURDA-AUTOGARASENS VEST, PIATA ROMANA | 05:35 |
11:25 | ORASTIE-AUTOGARA (PARCARE RESTAURANT LA CARAVANE) | 04:00 |
11:55 | DEVA-AUTOGARA, STR. DEPOZITELOR NR. 2. PARCARE BILLA | 03:30 |
15:00 | ARAD- AUTOGARA NOUA, STR. BANU MARACINE, PECO OMV | 01:00 |
16:00 | NADLAC (RO) /NAGYLAK (H) | 23:00/ 00:00 |
20:00 | BUDAPEST | |
22:00 | PINCE | 16:00 |
02:00 | SEZANA (SLO)/FERNETTI (I) | 12:00 |
04:00 | VENEZIA - AREA SERVIZIO ARINO | 10:10 |
04:30 | PADOVA – AREA SERVIZIO LIMINELLA | 09:40 |
05:00 | VERONA – AREA SERVIZIO SCALIGERA | 09:10 |
06:00 | BRESCIA – AREA SEVIZIO S.GIACOMO | 08:10 |
06:45 | CREMONA – AREA SERVIZIO CREMONA | 07:25 |
07:00 | PIACENZA – AREA SERVIZIO NURE | 07:10 |
07:30 | TORTONA | |
08:15 | OVADA – AREA SERVIZIO STURA | |
GENOVA – AREA SERVIZIO RINOVO | ||
VENTIMIGLIA - | ||
12:00 | NICE – AIRE DE BREGUIERES – A8 – KM 168 | |
12:45 | VIDAUBAN – AIRE DE VIDAUBAN – A8 – KM 107 | |
14:00 | LANCON DE PROVENCE – AIRE DE LANCON DE PROVENCE – A 7 – KM 243 | |
15:00 | NIMES – AIRE DE AMBRUSSUM – A 9 | |
15:25 | MONTPELLIER – AIRE DE MONTPELIER DE FABRIGUES – A 9 | |
16:00 | BEZIERS – AIRE DE BEZIERS MONTBLANC – A 9 | |
16:45 | NARBONNE – AIRE DE NARBONNE VIMASSAM - A 9 | |
17:30 | PERPIGNAN – GARE DU PERPIGNAN , EXIT 42 | |
18:00 | LE PERTHUS (F) / LA JONQUERA (E) | |
18:20 | FIGUERES- ESTACION AREEA DE L” EMPORDA – A 7 | |
18:45 | GIRONA – ESTACION AREEA DE GIRONA | |
19:00 | SELVA – ESTACION AREEA DE LA SELVA | |
20:25 | BARCELONA- ESTACION AREEA DE BELLATERA | |
21:15 | VILAFRANCA DE PENEDES – ESTACION AREEA DE PENEDES | |
21:45 | TARRAGONA - ESTACION AREEA DE MEDO | |
22:45 | BAIX EBRE – ESTACION AREEA DE BAIX EBRE | |
23:15 | BENICARLO – ESTACION AREEA DE BENICARLO | |
01:15 | CASTELLON DE LA PLANA- ESTACION AREEA DE LA PLANA / ESTACION AUTOBUSE | |
00:40 | SAGUNTO – ESTACION AREEA DE SAGUNTO | |
01:00 | VALENCIA – ESTACION DE BELATERA/ ESTACION DE AUTOBUSES | |
01:15 | GODELLETA ESTACION AREEA DE GODELLETA PICASSENT | |
02:00 | XATIVA ESTACION AREEA DE AUTOBUSES MC DONALD’S PARKING | 12:00 |
02:30 | FOND DE LA FIGUERA- GAZOLIMERA GALP | 11:00 |
03:30 | CREVILLENTE – AREEA DE SERVICIO CREVILENTE | 09:00 |
03:45 | MURCIA – AREEA DE SANGONERA LA SECA/ ESTACION DE AUTOBUSES | 08:00 |
04:30 | LLORCA – ESTACION DE AUTOBUSES / LAS PALMERAS / PECO CEPSA | 07:20 |
05:00 | PUERTO LUMBRERAS – RESTAURANT – A 7 KM 582 | 07:00 |
05:25 | HUERCAL OVERA – HOTEL OVERA – A 7 KM 547 | 06:15 |
05:55 | VERA – ESTACION SHELL – A 7 KM 529 | 06:00 |
06:30 | CAMPOHERMOSO – HOTEL BALISA – A 7 KM 487 | 05:45 |
06:45 | SAN ISIDRO – AREEA SERVICIO BENTI 1/ REPSOL A 7 , KM 471 | 05:30 |
07:15 | ROQUETAS - MERCADO DE ABASTOS PARKING LIDL | 05:00 |
SANTA MARIA DEL CALE | ||
EL EJIDO ESTACION AREEA AGUILLAS ESTACION DE AUTOBUSES | ||
CASTELL DE FERRO | ||
08:50 | MOTRIL - ESTACION DE AUTOBUSES | 3:15 |
09:50 | GRANADA - ESTACION DE AUTOBUSES | 02:25 |
11:45 | MALAGA – ESTACION DE AUTOBUSES | 00:30 |
COLETARIE
REZERVA BILET
Sediul Central Rosu Tour
Str. Eroilor, 5, Bistrita
Romania
SUPORT CLIENTI
CONTACTEAZA-NE
+40 754 078 800
office@rosutour.ro
ANPC
http://www.anpc.gov.ro
Licenta Numarul: 1996 din 16.07.2019
Brevet Turism: 15496 din 10.09.2009;
Titular – Rosu Dumitru;
Polita de asigurare Seria I Nr. 57869
(valabila de la 01.07.2023 pana la 30.06.2024)
Compania: OMNIASIG